Foram encontrados 346 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de GUARÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADAIR EMILIANO | 1444892***59 | 22/09/1999 |
| ADAIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 2674435***16 | 13/04/1999 |
| ADALTO DA SILVA | 2674459***16 | 17/03/1999 |
| ADELSON APARECIDO RIBEIRO DA SILVA | 1710028***16 | 16/03/1999 |
| ADEMILSON DA SILVA | 1880963***24 | 13/03/1999 |
| ADEMILTON NATALINO DA SILVA | 2674509***59 | 19/06/1999 |
| ADEMIR CARDOSO PEREIRA | 1445348***16 | 05/03/1999 |
| ADEMIR FRANCISCO RODRIGUES | 1445348***67 | 17/08/2007 |
| ADILSON CANDIDO | 2056503***16 | 07/04/1999 |
| ADILSON DE PAULA E SILVA | 1709930***67 | 13/03/1999 |
| ADILSON ROQUE | 2331240***83 | 07/03/1999 |
| ADRIANO ALVES SANTANA | 2674493***16 | 02/03/1999 |
| AGNALDO CARLOS MARCELINO | 1881027***59 | 19/03/1999 |
| AIRTON DA SILVA | 2056494***75 | 06/03/1999 |
| ALCEU MIZAEL DA SILVA | 1444902***41 | 02/03/1999 |
| ALCIMAR MONTRESOL | 1881123***67 | 05/03/1999 |
| ALCIONE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO | 1881069***41 | 14/03/1999 |
| ALESSANDRA HARUMI ASSATO SILVEIRA | 1881133***16 | 06/03/1999 |
| ALESSANDRO FERNANDO DE OLIVEIRA | 2674435***41 | 01/05/1999 |
| ALEXANDRA FELIX | 1817585***91 | 02/07/1999 |
| ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | 1881068***16 | 27/02/1999 |
| AMILTON ALVES SANTANA | 2674427***24 | 11/04/1999 |
| ANA APARECIDA SILVERIO | 1445358***24 | 28/02/1999 |
| ANA LUCIA GOMES BARBOSA | 1445300***59 | 18/09/2007 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA | 0075914***38 | 06/10/1995 |
| ANA MARIA PEREIRA | 1881074***08 | 06/07/1999 |
| ANA RITA FERREIRA COSTA | 1445301***24 | 18/03/1999 |
| ANDERSON CARLOS DA SILVA | 1881169***83 | 13/02/1999 |
| ANDERSON DA SILVA MACHADO | 2674404***67 | 05/03/1999 |
| ANDRE FABIANO DA SILVA | 2674527***91 | 02/03/1999 |
| ANDRE LUIS NERY DE MATTOS | 1881152***83 | 04/03/1999 |
| ANDREIA LUCIA DA SILVA | 2674325***08 | 11/07/1999 |
| ANESIO HONORATO | 1444912***59 | 13/04/1999 |
| ANGELA MARIA CESTARI | 1880948***16 | 28/02/1999 |
| ANTONIA APARECIDA SOARES DA SILVA | 1445365***16 | 20/06/1999 |
| ANTONIO CARLOS MARCELINO | 1881005***59 | 03/03/1999 |
| ANTONIO CLODOALDO LOBATO | 1710037***16 | 28/02/1999 |
| ANTONIO DOS SANTOS CALDAS NETO | 1710002***91 | 13/03/1999 |
| ANTONIO JORGE SAMPAIO | 1445374***16 | 18/04/1999 |
| ANTONIO MARCOS BARBOSA | 2056502***83 | 18/04/1999 |
| ANTONIO ROBERTO TEIXEIRA | 1444928***75 | 13/03/1999 |
| APARECIDA MARIA IZAIAS EMILIANO | 1444934***08 | 22/09/1999 |
| APARECIDA SONIA CLEMENTE LUIZ | 0676673***59 | 28/02/1999 |
| ARACI DE JESUS FREITAS SOUZA | 1445386***16 | 23/06/1999 |
| ARISTOTELES BARIAO ALVES | 2674440***08 | 12/03/1999 |
| ARTUR OCTAVIANO OLAVO NERY | 2674340***75 | 04/03/1999 |
| AUGUSTINHO GONCALVES | 0250246***91 | 16/05/1999 |
| BENEDITO MARCIANO RAMOS | 1444948***16 | 02/07/1999 |
| CARLA ROGERIA DA SILVA DIAS | 1881048***16 | 20/06/1999 |
| CARLIONILTON CUSTODIO | 2056503***08 | 02/03/1999 |
| CARLOS ALBERTO FELIPE | 1709928***32 | 06/06/1999 |
| CARLOS HENRIQUE MACHADO | 1444952***75 | 18/03/1999 |
| CARLOS HUMBERTO DIAS | 2056501***16 | 18/03/1999 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA FREITAS | 2674351***08 | 25/04/1999 |
| CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 1881052***91 | 01/05/1999 |
| CARLOS ROBERTO MIRANDA | 1445399***75 | 30/03/1999 |
| CASSIA VALERIA SAIA ABBOUD | 1637080***16 | 30/09/1999 |
| CASSIO ROBERTO GERALDO | 1880970***75 | 14/03/1999 |
| CELSO ANTONIO CHAVES | 1709921***41 | 27/02/1999 |
| CICERO MICHELANGELO FERREIRA LOPES DA SILVA | 2674532***32 | 25/06/1999 |
| CLAUDIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS | 1880986***08 | 06/06/1999 |
| CLAUDINEI TOMAZINI | 2674389***41 | 20/03/1999 |
| CLEMENTE NERES PESSOA | 0485390***16 | 02/07/1999 |
| CLEONICE MORENO DA SILVA | 1444966***59 | 26/06/1999 |
| CLERIO JOSE DA SILVA | 2056491***24 | 26/06/1999 |
| CLEUSA ELI DE PAULA | 1880999***24 | 10/07/1999 |
| CLODOALDO CARDOSO | 1881157***91 | 11/03/1999 |
| CLODOALDO DONIZETE MASCARENHAS | 2674437***08 | 03/07/1999 |
| CLODOALDO MOREIRA DOS SANTOS | 2674403***32 | 14/03/1999 |
| CLOTILDES DE FATIMA RISSI | 1445410***59 | 30/06/1999 |
| CONCEICAO APARECIDA DA SILVA MORTARI | 1445410***67 | 01/07/1999 |
| CRISTIANO DONISETI VALERIANO | 1709985***08 | 27/02/1999 |
| DANIEL ALEXANDRE DA SILVA | 1881027***75 | 18/03/1999 |
| DANILO ANTONIO DE FREITAS | 3189390***59 | 10/07/2007 |
| DEBORA APARECIDA DOS SANTOS | 1881062***83 | 15/06/1999 |
| DEJAIR ALVES | 1444974***59 | 06/03/1999 |
| DEMILSON APARECIDO MOREIRA | 1881005***75 | 16/05/1999 |
| DEOCLESIO DOS SANTOS SOARES | 1881074***75 | 27/03/1999 |
| DEVAIR DA SILVA MARTINS | 1445316***41 | 24/03/1999 |
| DEVAIR JOSE DA SILVA | 2056493***83 | 28/02/1999 |
| DIONISIA FERREIRA | 1445418***16 | 04/07/1999 |
| DIRCEU SALES DA SILVA | 1880973***67 | 09/06/1999 |
| DONIZETE APARECIDO DA SILVA | 1444982***41 | 09/03/1999 |
| DONIZETE APARECIDO MEIRELES HONORIO | 1444983***67 | 08/03/1999 |
| DONIZETE JOSE DA SILVA | 1881035***41 | 13/03/1999 |
| DORIVAL PIRECINI PEREIRA | 1445423***16 | 22/03/1999 |
| EBERSON ALVES PINTO | 1709979***24 | 17/03/1999 |
| EDERSON DA SILVA | 1881122***91 | 16/05/1999 |
| EDISON PIMENTA FACHO | 1710000***32 | 01/03/1999 |
| EDIVALDO EDSON MOREIRA | 2674329***75 | 12/07/1999 |
| EDIVILSON DE LIMA | 2674390***41 | 18/07/1999 |
| EDNA JOSE DA SILVA | 1709979***41 | 27/07/1999 |
| EDNA MARA MACIEL | 2674334***16 | 06/03/1999 |
| EDNEI TELES LINO | 2056498***16 | 29/06/1999 |
| EDSON ALVES | 1880968***59 | 14/03/1999 |
| EDSON CANDIDO ALVES | 1445426***08 | 09/03/1999 |
| EDUARDO JOSE DA ROCHA | 2674538***59 | 06/03/1999 |
| EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA | 2674408***24 | 29/03/1999 |
| ELAINE DOS REIS NOGUEIRA DA SILVA | 1881003***08 | 09/04/1999 |
| ELIANA APARECIDA CHAVES | 1880977***16 | 02/07/1999 |
| ELIBERTO DONIZETI DE OLIVEIRA | 1444991***16 | 04/04/1999 |
| ELIELTON BORGES FARIA FRUGERI | 2674509***67 | 17/03/1999 |
| ELIOMAR JOSE RIBEIRO | 1445429***16 | 05/09/1999 |
| ELIONILTON BARBOSA | 2674530***75 | 19/07/1999 |
| ELISABEL DE SOUZA PAIVA TAVARES | 1444992***32 | 13/07/1999 |
| ELISANA CRISTINA CORREIA | 1881092***32 | 27/07/1999 |
| ELISANGELA APARECIDA BONIVAIS DA SILVA | 1881150***41 | 19/07/1999 |
| ELISEU IGNACIO DA COSTA | 1881093***32 | 01/03/1999 |
| ERANDINO ANTONIO FACHO | 1444995***08 | 28/02/1999 |
| ERENICE APARECIDA FACHO | 1445432***08 | 01/03/1999 |
| ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | 1709959***59 | 11/07/1999 |
| ESIO RICARDO ALVES | 1881101***67 | 14/03/1999 |
| ESMERALDA MARIA DA SILVA | 1445433***91 | 07/07/1999 |
| ESMERALDO ANTONIO DA SILVA | 1444997***08 | 16/05/1999 |
| EUCLESIO DONIZETI DE AZEVEDO | 1881079***16 | 13/03/1999 |
| EUNICE ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 1445435***16 | 22/06/1999 |
| EUNICE MARQUES BARBOSA | 1445436***08 | 27/06/1999 |
| EUNICE PEREIRA DA SILVA PEDROSO | 1444999***67 | 19/03/1999 |
| EURIPEDES CAETANO DOS SANTOS | 1445001***41 | 16/03/1999 |
| EURIPEDES DONIZETI AGUIAR | 1881058***59 | 23/06/1999 |
| EURIPEDES FERNANDES DE AZEVEDO | 1445438***24 | 03/03/1999 |
| EURIPEDES JULIANO PAULINO | 1881135***75 | 02/03/1999 |
| EURIPEDES MARCIANO DOS SANTOS ILVA | 1445003***91 | 27/06/1999 |
| EVA MIRANDA PEDRO | 1881113***16 | 08/07/1999 |
| EVARISTO SILVA | 1445441***16 | 30/06/1999 |
| EVELINE VIEIRA LEITE | 1445005***75 | 13/04/1999 |
| EVERALDO DO NASCIMENTO | 2674406***83 | 23/03/1999 |
| EVERSON FERREIRA DOS SANTOS | 1709980***32 | 15/03/1999 |
| EXPEDITO ANTONIO PEREIRA | 1445441***08 | 18/03/1999 |
| FABIANA LEITE PEDRO | 1881185***41 | 17/05/1999 |
| FABIANO CARDOSO DE SOUZA | 2674397***75 | 01/03/1999 |
| FABIANO GONTIJO DE FARIA | 1881094***16 | 13/03/1999 |
| FABRICIO BARBOSA VALERIANO | 1709985***83 | 27/02/1999 |
| FABRICIO JOSE SERIBELLI | 2674497***41 | 18/07/1999 |
| FARID VIEIRA NEVES BANDEIRA | 1445005***16 | 07/03/1999 |
| FERNANDA PAIVA TAVARES | 2674543***24 | 08/07/1999 |
| FERNANDO CAMARGO SAMPAIO | 1445443***59 | 24/08/2007 |
| FERNANDO DE SOUZA FONSECA | 1881133***59 | 10/07/1999 |
| FERNANDO DONIZETI JORGE | 2674487***32 | 10/04/1999 |
| FLAVIO DONIZETE FONSECA | 2674529***32 | 17/03/1999 |
| FLAVIO MARQUES DA SILVA | 2674350***08 | 21/03/1999 |
| FLORIPES AGUIAR GUIMARAES | 2674459***67 | 23/06/1999 |
| FRANCISCA GONCALVES DANTAS | 0015744***70 | 16/06/2007 |
| FRANCISCO DONIZETI SAMPAIO | 1445446***67 | 03/03/1999 |
| FRANCISCO MARTINS | 2674511***41 | 03/06/1999 |
| GENY PANDOLFI DA CUNHA | 1445448***16 | 22/06/1999 |
| GERALDA ANNA PEREIRA | 1445448***59 | 02/03/1999 |
| GERALDO SEBASTIAO DOS REIS | 1445452***08 | 13/07/1999 |
| GERCINO SIMAO MARQUES | 1709991***32 | 06/06/1999 |
| GILBERTO ANTONIO MASSIMO | 1445453***32 | 05/03/1999 |
| GILMAR BORGES CANDIDO | 1709999***91 | 18/03/1999 |
| GISELI DE SOUZA RIBEIRO PEREIRA | 2674413***16 | 10/03/1999 |
| GLORIA MARTINS DE OLIVEIRA | 1445328***24 | 02/03/1999 |
| HAMILTON DA SILVA | 1445455***41 | 05/03/1999 |
| HILTON SILVA | 1880974***91 | 05/03/1999 |
| INES LIMA DE SOUZA CARVALHO | 2674502***32 | 28/07/1999 |
| IRANY LOPES DOS SANTOS | 1445465***41 | 11/07/1999 |
| IRIS REGINA DA SILVA | 2674533***67 | 27/07/1999 |
| ISABEL ELPIDIO DA SILVA | 1445466***83 | 26/06/1999 |
| ISABEL MAURO LOBATO | 1445467***16 | 23/06/1999 |
| JACKSON FERNANDES | 1881076***16 | 18/09/1999 |
| JAMIL ANTONIO DE ARAUJO | 2674431***32 | 03/07/1999 |
| JEAM CARLOS DA SILVA | 1881123***83 | 27/07/1999 |
| JEAN CARLOS DA SILVA MANOEL | 2674531***32 | 02/03/1999 |
| JESUS PAIXAO MOREIRA | 1445048***16 | 01/07/1999 |
| JOAO ALEXANDRE GARCIA | 1881089***08 | 03/07/1999 |
| JOAO BATISTA COSTA | 1880973***91 | 20/06/2007 |
| JOAO COSTA COUTINHO | 1445055***91 | 27/06/1999 |
| JOAO JOSE VALERIANO | 1445333***59 | 11/04/1999 |
| JOAO JULIO PAIVA | 1445057***83 | 27/06/1999 |
| JOAO SERVINO | 1445488***16 | 01/03/1999 |
| JOCIVAL LINDOLFO FRAZAO | 1880979***67 | 05/03/1999 |
| JOSE ALVES DE SOUZA | 1445335***91 | 02/07/1999 |
| JOSE CARLOS PEREIRA | 1445500***75 | 04/07/1999 |
| JOSE DOS SANTOS CALDAS JUNIOR | 1881077***24 | 03/07/1999 |
| JOSE EDUARDO FACHO | 1881135***24 | 01/03/1999 |
| JOSE LOPES BATISTA | 1445506***59 | 05/04/1999 |
| JOSE LUIS DE PAULA | 1881029***32 | 15/08/1999 |
| JOSE NICOLAU DA ROCHA | 2056482***75 | 21/03/1999 |
| JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | 2674335***41 | 27/06/1999 |
| JOSE ROBERTO ROCHA | 1445513***16 | 06/04/1999 |
| JOSIEL PIMENTEL DE SOUSA | 1881182***75 | 02/04/1999 |
| JULIANO DA SILVA MANOEL | 1881170***59 | 12/03/1999 |
| JULIO CESAR DA SILVA | 2674471***32 | 04/03/1999 |
| JULIO CESAR DOS REIS JOANA | 2674534***41 | 01/07/1999 |
| JULIO CESAR GOMES | 1881147***67 | 21/03/1999 |
| JUNIO CESAR CLEMENTE LUIZ | 1833176***24 | 28/02/1999 |
| JURANDIR VICENTE | 1445517***32 | 15/03/1999 |
| JUSMAR DE SOUZA | 1445098***91 | 20/03/1999 |
| LAERCIO RODRIGUES | 1445099***75 | 05/10/2007 |
| LAIS CONCEICAO DA SILVA | 1881171***59 | 27/06/1999 |
| LAURA ANGELO | 2674476***24 | 27/07/1999 |
| LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 2674450***24 | 03/04/1999 |
| LEONICE DE ALENCAR SILVA | 1881138***41 | 30/06/1999 |
| LORIVALDO DOS SANTOS | 1880960***67 | 01/03/1999 |
| LUCIA HELENA MACIEL | 2674436***24 | 27/06/1999 |
| LUCIA HELENA NASCIMENTO | 1445109***83 | 09/07/1999 |
| LUCIANA DE FREITAS CARDOSO | 1881084***83 | 22/09/1999 |
| LUCIANE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO | 2674475***16 | 04/03/1999 |
| LUCIANO ARAUJO | 1881129***16 | 06/07/1999 |
| LUCIANO DE AZEVEDO | 2674528***59 | 03/03/1999 |
| LUCIANO DE FREITAS SILVA | 1881033***32 | 30/03/1999 |
| LUCIANO GONCALVES | 1881125***91 | 18/09/1999 |
| LUCIANO PEREIRA | 1445527***16 | 09/03/1999 |
| LUCIANO RODRIGUES DA COSTA | 2674394***16 | 01/03/1999 |
| LUCIENE APARECIDA DE MATOS | 2674339***67 | 01/03/1999 |
| LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS | 1881076***16 | 30/06/1999 |
| LUCIO MAURO PERES DE FREITAS | 1881067***59 | 15/04/1999 |
| LUIS CARLOS DE ANDRADE | 2674356***08 | 12/04/1999 |
| LUIS FABRICIO DIAS | 1881134***24 | 17/03/1999 |
| LUIS FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA | 2674506***16 | 03/03/1999 |
| LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA | 1445116***67 | 28/02/1999 |
| LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | 2674400***75 | 22/03/1999 |
| LUIZ SOARES PEREIRA | 1445535***91 | 27/06/1999 |
| LUZIA FERREIRA DE ARCANJO | 1445121***91 | 23/09/1999 |
| MANOEL ALVES DE FREITAS JUNIOR | 1881191***41 | 28/02/1999 |
| MARCILIO CAMILO LEITE | 1445128***75 | 13/04/1999 |
| MARCIO DONIZETI VIEIRA | 1445128***83 | 04/03/1999 |
| MARCIO DOS REIS GUILHERME | 1880968***75 | 14/04/1999 |
| MARCIO JOSE DOS SANTOS | 1709983***83 | 22/03/1999 |
| MARCIO JOSE GUILHERME SOUZA | 2674530***08 | 04/03/1999 |
| MARCIO JOSE PEREIRA | 1880950***83 | 13/04/1999 |
| MARCO ANTONIO DA ROCHA | 1881175***75 | 13/03/1999 |
| MARCO ANTONIO MACIEL | 2056487***41 | 03/03/1999 |
| MARCOS ANTONIO DA COSTA | 1445548***75 | 23/03/1999 |
| MARCOS ANTONIO JUSTINO | 1445549***16 | 06/08/1999 |
| MARCOS CANDIDO ALVES | 1445550***08 | 04/03/1999 |
| MARCOS LIMA DE SOUZA | 1881123***24 | 10/07/1999 |
| MARGARIDA DE LOURDES ARAUJO SILVA | 1445551***24 | 26/07/1999 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 1445135***24 | 27/06/1999 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA MANOEL | 1445558***67 | 12/03/1999 |
| MARIA APARECIDA FELIX | 0003836***67 | 29/07/1999 |
| MARIA APARECIDA FERNANDES | 1445561***67 | 05/04/1999 |
| MARIA DE LOUDES RODRIGUES DA SILVA | 2674448***67 | 26/07/1999 |
| MARIA DE LOURDES BORGES | 1445148***24 | 25/05/1999 |
| MARIA DE LOURDES DE SOUZA | 1445575***41 | 27/06/1999 |
| MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 1445577***75 | 27/06/1999 |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES PESSOA | 2674323***41 | 27/06/1999 |
| MARIA DOS REIS BENTO ARAUJO | 1445579***91 | 03/07/1999 |
| MARIA DUVIRGEM DOS SANTOS COSTA | 1445152***16 | 21/09/1999 |
| MARIA ISABEL DE LIMA SILVA | 1881049***24 | 12/07/1999 |
| MARIA ISETE LIRA DE MACEDO | 2674348***59 | 27/06/1999 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | 1445159***16 | 26/06/1999 |
| MARIA LUISA DE SOUSA | 0250507***67 | 03/07/1999 |
| MARIA MADALENA COSTA BARBOSA | 1215442***08 | 19/03/1999 |
| MARIA MARTINS DOS SANTOS | 1881072***16 | 27/06/1999 |
| MARIA ODETE CLEMENTE FACHO | 0395350***24 | 05/04/1999 |
| MARIA PEREIRA DA SILVA | 1445596***32 | 27/07/1999 |
| MARIA REGINA CRUZ | 1709983***59 | 02/07/1999 |
| MARIA ROMANA DA CONCEICAO ROCHA | 1880952***41 | 21/03/1999 |
| MARIANGELA DE JESUS RODRIGUES | 2674394***08 | 03/03/1999 |
| MARILDA DE PAULA | 1445601***59 | 02/07/1999 |
| MARLI MACRI | 1881059***83 | 04/08/1999 |
| MAURILIO APARECIDO LOPES | 2056478***91 | 06/03/1999 |
| MAURO ALVES RODRIGUES | 1445609***67 | 02/07/1999 |
| MAURO SERGIO DOS REIS GUILHERME | 2674488***83 | 02/03/1999 |
| MOACIR CAMILO LEITE | 2051924***67 | 21/05/1999 |
| NEIDE CAETANO DE SOUZA | 1710020***83 | 03/07/1999 |
| NELSON CICERO DA COSTA | 1445192***67 | 15/03/1999 |
| NILCENE CLEIDE ROCHA | 2674327***16 | 21/03/1999 |
| NILMA EURIPEDA BARBOSA DA SILVA | 1445622***91 | 04/03/1999 |
| NILSO BORGES DA SILVA | 1445622***83 | 27/06/1999 |
| NILSON RODRIGUES BALBINO | 2674320***16 | 22/08/1999 |
| NILTON CESAR DA SILVA | 2056496***32 | 10/07/1999 |
| NORIVALDO DE ALMEIDA | 1445199***16 | 11/07/1999 |
| ODAIR APARECIDO CARRIJO | 2056505***41 | 20/03/1999 |
| OSMAR ANTONIO DOS SANTOS | 1881009***16 | 02/03/1999 |
| OSMAR BARUFALDI | 2425824***08 | 09/03/1999 |
| OSMAR DOS SANTOS | 0669297***41 | 02/07/1999 |
| OSMAR ROSA | 1445208***41 | 11/03/1999 |
| OSMARINA MACHADO CLAUDINO | 1445208***91 | 13/03/1999 |
| OSVALDO DE SOUZA | 1445209***16 | 27/02/1999 |
| OTACILIO CALDEIRA FILHO | 2674352***59 | 05/07/1999 |
| PAULO BENEDITO PADILHA | 1183024***67 | 14/07/1999 |
| PAULO CESAR AMBROSIO | 1881153***59 | 19/04/1999 |
| PAULO CESAR DA SILVA | 1445634***75 | 07/03/1999 |
| PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | 1881138***83 | 28/02/1999 |
| PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1881061***24 | 27/06/1999 |
| PAULO SERGIO DA SILVA PEREIRA | 2674448***41 | 02/07/1999 |
| PAULO SERGIO DOMINGOS | 1881052***83 | 07/03/1999 |
| PEDRO RODRIGUES | 1709932***41 | 20/03/1999 |
| RANDOLFO ANTONIO DA SILVA | 2674430***67 | 09/03/1999 |
| REGINALDO SANTOS FERREIRA | 1881123***75 | 28/02/1999 |
| REINALDO BARBOSA JUNIOR | 1881026***83 | 19/03/1999 |
| RENATO CLEMENTE LUIZ | 2465836***24 | 28/02/1999 |
| RITA DE CASSIA DA SILVA MORTARI | 1881022***32 | 27/07/1999 |
| RITA RIBEIRO DOS SANTOS | 1445226***83 | 05/07/1999 |
| ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA | 1710034***83 | 04/07/1999 |
| ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA | 1880958***91 | 20/03/1999 |
| ROBERTO CARLOS RIBEIRO | 1880965***59 | 09/07/1999 |
| ROGERIO BATISTA DA SILVA | 2674424***75 | 03/07/1999 |
| RONALDO APARECIDO DA SILVA | 1881105***16 | 17/03/1999 |
| RONALDO DA SILVA CANDIDO | 2056497***75 | 16/05/2007 |
| ROSALINDA SILVEIRA DO CARMO | 1881065***67 | 11/07/1999 |
| ROSANGELA MARIA RODRIGUES PEREIRA | 1445650***16 | 10/06/1999 |
| ROSARIA DE PAULA | 1445233***16 | 03/07/1999 |
| ROSEILSON CARVALHO | 1881068***41 | 03/03/1999 |
| ROSEMEIRE DE ASSIS MORAIS | 2674469***32 | 27/06/1999 |
| SANDRA APARECIDA PEREIRA | 1880965***67 | 06/07/1999 |
| SEBASTIAO ANTONIO DE MATOS | 1445656***16 | 01/03/1999 |
| SEBASTIAO APARECIDO LOBATO | 1445656***83 | 30/06/1999 |
| SEBASTIAO CARDOSO | 1445657***41 | 13/04/1999 |
| SEBASTIAO DOS REIS JOANA | 1445243***75 | 07/03/1999 |
| SEBASTIAO MILICHIO BERTELI | 1445659***67 | 27/06/1999 |
| SEBASTIAO TOME DA SILVA | 1445661***83 | 06/03/1999 |
| SELMA APARECIDA DE ARCANJO | 1881105***59 | 23/09/1999 |
| SERGIO DOS REIS SAMPAIO DA SILVA | 2674420***08 | 04/03/1999 |
| SERGIO HENRIQUE SOARES PEREIRA | 1880945***16 | 02/03/1999 |
| SERGIO LUIS BARBOSA | 1880970***83 | 01/03/1999 |
| SERGIO SOARES PEREIRA | 1445663***32 | 27/06/1999 |
| SHEILA CRISTIANA SILVA | 2674459***41 | 19/07/1999 |
| SHIRLEI DAS DORES MIRANDA | 1445248***91 | 10/07/1999 |
| SILVANA MARIA MARTINS DA SILVA | 1445250***24 | 18/06/1999 |
| SILVIO CESAR DANIEL | 2674491***91 | 19/03/1999 |
| SILVIO CLAUDIO LOUZADA | 0251012***16 | 18/04/1999 |
| SIVALDO APARECIDO CANDIDO | 1445667***24 | 27/02/1999 |
| SOLANGE APARECIDA PEREIRA | 2674472***59 | 13/04/1999 |
| SONIA DIAS | 0766262***16 | 28/02/1999 |
| SUELI ALVES DE OLIVEIRA | 1445671***83 | 03/07/1999 |
| SUELI DE FATIMA LEMES | 0541649***67 | 02/03/1999 |
| TEREZINHA CRISTINA DE SOUZA | 1445674***59 | 09/03/1999 |
| TEREZINHA GUIMARAES BESSAS | 1445674***83 | 18/07/1999 |
| TEREZINHA ROSA DE FREITAS DA SILVA | 1445264***67 | 20/06/1999 |
| THAIS CONSUELO DA SILVA | 1881170***32 | 27/06/1999 |
| VAGNER CESAR DA SILVA | 2674447***67 | 27/06/1999 |
| VAGNER LUIS DOS SANTOS | 1880978***32 | 21/04/1999 |
| VALDE AMARO DE SOUZA | 1445675***08 | 23/06/1999 |
| VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS | 1445676***16 | 30/06/1999 |
| VALDEIR DE FREITAS | 0440715***16 | 14/06/1999 |
| VALDEIR MATEUS | 1445268***59 | 29/04/1999 |
| VALDINEI CAMILO LEITE | 2674328***83 | 21/05/1999 |
| VALDIR APARECIDO MONTEIRO | 1445271***16 | 15/06/2007 |
| VALDOMIRO MEIRELES HONORIO | 2056494***32 | 02/03/1999 |
| VALTER VIEIRA DA SILVA | 1445681***75 | 02/03/1999 |
| VANDEIR MEIRELES HONORIO | 1445682***32 | 16/05/1999 |
| VANDRE AMADOR DOS SANTOS GOMES | 2674434***41 | 02/03/1999 |
| VERONICA ROSA DE LIMA | 1445686***59 | 10/07/1999 |
| VICENTE DE PAULA INACIO | 1445282***16 | 16/07/1999 |
| VILMA DOS SANTOS DIAS PAIVA | 1445285***08 | 17/07/1999 |
| VILMA HELENA DE JESUS MATOS | 1445689***41 | 05/03/1999 |
| VIVIANE BRAGA LOPES | 1881173***24 | 11/07/1999 |
| WAGNER MARTINS | 1881020***59 | 09/04/1999 |
| WALDILEIA FERREIRA DA SILVA | 2674502***08 | 05/07/1999 |
| WANDERLEY MARTINS LOURENCO FILHO | 2674534***16 | 19/03/1999 |
| WILIAN DE SOUZA | 1881054***75 | 14/03/1999 |
| WILSON JORGE MENDES PINHEIRO | 1329165***41 | 17/06/1999 |
1 of 1